11月 2009年
11月

Day Fajr unrise Dhuhr Asr Maghrib Isha

1 4:34 6:08 11:19 2:03 4:28 5:58

2 4:35 6:10 11:19 2:02 4:26 5:57

3 4:36 6:11 11:19 2:01 4:25 5:56

4 4:37 6:12 11:19 2:00 4:24 5:54

5 4:38 6:13 11:19 1:59 4:23 5:53

6 4:40 6:15 11:19 1:58 4:21 5:52

7 4:41 6:16 11:19 1:57 4:20 5:51

8 4:41 6:16 11:19 1:57 4:20 5:51

9 4:43 6:18 11:19 1:55 4:18 5:49

10 4:44 6:20 11:19 1:54 4:17 5:48

11 4:45 6:21 11:19 1:53 4:16 5:48

12 4:46 6:22 11:19 1:52 4:15 5:47

13 4:47 6:24 11:19 1:52 4:14 5:46

14 4:48 6:25 11:19 1:51 4:13 5:45

15 4:49 6:26 11:20 1:50 4:12 5:44

16 4:51 6:27 11:20 1:49 4:11 5:44

17 4:52 6:29 11:20 1:49 4:10 5:43

18 4:53 6:30 11:20 1:48 4:09 5:42

19 4:54 6:31 11:20 1:47 4:08 5:42

20 4:55 6:32 11:21 1:47 4:08 5:41

21 4:56 6:34 11:21 1:46 4:07 5:40

22 4:57 6:35 11:21 1:46 4:06 5:40

23 4:57 6:35 11:21 1:46 4:06 5:40

24 4:59 6:37 11:22 1:45 4:05 5:39

25 5:00 6:39 11:22 1:44 4:04 5:39

26 5:01 6:40 11:22 1:44 4:04 5:38

27 5:02 6:41 11:23 1:44 4:03 5:38

28 5:03 6:42 11:23 1:43 4:03 5:38

29 5:04 6:43 11:23 1:43 4:02 5:37

30 5:04 6:43 11:23 1:43 4:02 5:37

イメージ
直線上に配置
|戻る|