10月 2009年
10月

Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha

1 3:58 5:31 11:25 2:41 5:17 6:46

2 4:00 5:32 11:25 2:40 5:15 6:44

3 4:01 5:33 11:24 2:38 5:13 6:42

4 4:02 5:34 11:24 2:37 5:12 6:40

5 4:03 5:36 11:24 2:36 5:10 6:38

6 4:04 5:37 11:23 2:34 5:08 6:37

7 4:06 5:38 11:23 2:33 5:07 6:35

8 4:07 5:39 11:23 2:32 5:05 6:33

9 4:08 5:40 11:22 2:30 5:03 6:31

10 4:09 5:41 11:22 2:29 5:01 6:30

11 4:10 5:42 11:22 2:28 5:00 6:28

12 4:11 5:44 11:22 2:27 4:58 6:26

13 4:12 5:45 11:21 2:25 4:56 6:25

14 4:14 5:46 11:21 2:24 4:55 6:23

15 4:15 5:47 11:21 2:23 4:53 6:22

16 4:16 5:48 11:21 2:21 4:51 6:20

17 4:16 5:48 11:21 2:21 4:51 6:20

18 4:18 5:51 11:20 2:19 4:48 6:17

19 4:19 5:52 11:20 2:18 4:47 6:15

20 4:21 5:53 11:20 2:17 4:45 6:14

21 4:22 5:54 11:20 2:15 4:43 6:12

22 4:23 5:56 11:20 2:14 4:42 6:11

23 4:24 5:57 11:19 2:13 4:40 6:10

24 4:25 5:58 11:19 2:12 4:39 6:08

25 4:26 5:59 11:19 2:11 4:37 6:07

26 4:27 6:01 11:19 2:09 4:36 6:05

27 4:28 6:02 11:19 2:08 4:35 6:04

28 4:30 6:03 11:19 2:07 4:33 6:03

29 4:31 6:04 11:19 2:06 4:32 6:02

30 4:32 6:06 11:19 2:05 4:30 6:00

31 4:33 6:07 11:19 2:04 4:29 5:59

イメージ
直線上に配置
|戻る|